Лотки інженерних мереж
Лотки з випусками арматури Л В (Серія 3.006.1-2.87)
Лотки з випусками арматури Л В (Серія 3.006.1-2.87)
Опис продукту
Лотки з випусками арматури (лотки залізобетонні) виготовляються з бетону укріпленого арматурним каркасом. Мають форму коробів, при монтажі стикуються торцями і утворюють єдину систему для прокладки труб і кабелів і інших підземних комунікацій. Марка даного виробу визначається буквено-цифровий маркуванням, перша буква “Л” позначає лоток, після неї йде цифра позначає порядковий номер виробу, друга, після тире – величина вертикальної рівномірно-розподіленого еквівалентної розрахункового навантаження. Буква “а” в кінці маркування
Маркування
 Марка даного виробу визначається буквено-цифровий маркуванням, перша буква “Л” позначає лоток, після неї йде цифра позначає порядковий номер виробу, друга, після тире – величина вертикальної рівномірнорозподіленого еквівалентної розрахункового навантаження. Буква “а” в кінці маркування означає наявність закладних деталей, буква “д”, після першої цифри – лоток добірний.
| НОМЕНКЛАТУРА | ДОВЖИНА З ВИПУСКАМИ АРМАТУРИ, L1 ММ | ДОВЖИНА БЕЗ ВИПУСКІВ АРМАТУРИ, L2 ММ | ШИРИНА, B ММ | ВИСОТА, H ММ | ТОВЩИНА СТІНКИ, T1 ММ | ТОВЩИНА СТІНКИ, T2 ММ | ВАГА, КГ | 
| Л1-8/2 В | 2970 | 2600 | 420 | 360 | 60 | 40 | 380 | 
| Л1-15/2 В | 2970 | 2600 | 420 | 360 | 60 | 40 | 380 | 
| Л2-8/2 В | 2970 | 2600 | 570 | 360 | 60 | 40 | 420 | 
| Л2-15/2 В | 2970 | 2600 | 570 | 360 | 60 | 40 | 420 | 
| Л3-8/2 В | 2970 | 2600 | 780 | 380 | 80 | 50 | 670 | 
| Л3-15/2 В | 2970 | 2600 | 780 | 380 | 80 | 50 | 670 | 
| Л4-8/2 В | 2970 | 2600 | 780 | 530 | 80 | 50 | 800 | 
| Л4-15/2 В | 2970 | 2600 | 780 | 530 | 80 | 50 | 800 | 
| Л5-8/2 В | 2970 | 2600 | 780 | 680 | 90 | 50 | 960 | 
| Л5-15/2 В | 2970 | 2600 | 780 | 680 | 90 | 50 | 960 | 
| Л6-8/2 В | 2970 | 2600 | 1160 | 530 | 80 | 50 | 1000 | 
| Л6-15/2 В | 2970 | 2600 | 1160 | 530 | 80 | 50 | 1000 | 
| Л7-8/2 В | 2970 | 2600 | 1160 | 680 | 90 | 50 | 1160 | 
| Л7-15/2 В | 2970 | 2600 | 1160 | 680 | 90 | 50 | 1160 | 
| Л8-8/2 В | 2970 | 2600 | 1160 | 1000 | 110 | 50 | 1710 | 
| Л8-15/2 В | 2970 | 2600 | 1160 | 1000 | 110 | 50 | 1710 | 
| Л9-8/2 В | 2970 | 2600 | 1160 | 1310 | 130 | 50 | 2260 | 
| Л9-15/2 В | 2970 | 2600 | 1160 | 1310 | 130 | 50 | 2260 | 
| Л10-8/2 В | 2970 | 2600 | 1480 | 550 | 90 | 60 | 1420 | 
| Л10-15/2 В | 2970 | 2600 | 1480 | 550 | 90 | 60 | 1420 | 
| Л11-8/2 В | 2970 | 2600 | 1480 | 700 | 100 | 60 | 1610 | 
| Л11-15/2 В | 2970 | 2600 | 1480 | 700 | 100 | 60 | 1610 | 
| Л12-8/2 В | 2970 | 2600 | 1480 | 1010 | 120 | 60 | 2140 | 
| Л12-15/2 В | 2970 | 2600 | 1480 | 1010 | 120 | 60 | 2140 | 
| Л13-8/2 В | 2970 | 2600 | 1480 | 1320 | 140 | 60 | 2750 | 
| Л13-15/2 В | 2970 | 2600 | 1480 | 1320 | 140 | 60 | 2750 | 
| Л14-8/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 570 | 120 | 70 | 2020 | 
| Л14-15/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 570 | 120 | 70 | 2020 | 
| Л15-8/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 720 | 120 | 70 | 2210 | 
| Л15-15/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 720 | 120 | 70 | 2210 | 
| Л16-8/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 1080 | 130 | 70 | 2760 | 
| Л16-15/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 1080 | 130 | 70 | 2760 | 
| Л17-8/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 1330 | 150 | 70 | 3310 | 
| Л17-15/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 1330 | 150 | 70 | 3310 | 
| Л18-8/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 1640 | 170 | 70 | 4070 | 
| Л18-15/2 В | 2970 | 2600 | 1840 | 1640 | 170 | 70 | 4070 | 
| Л19-8/2 В | 2970 | 2600 | 2160 | 740 | 120 | 80 | 2780 | 
| Л19-15/2 В | 2970 | 2600 | 2160 | 740 | 120 | 80 | 2780 | 
| Л20-8/2 В | 2970 | 2600 | 2160 | 1040 | 140 | 80 | 3300 | 
| Л20-15/2 В | 2970 | 2600 | 2160 | 1040 | 140 | 80 | 3300 | 
| Л21-8/2 В | 2970 | 2600 | 2160 | 1340 | 160 | 80 | 3890 | 
| Л21-15/2 В | 2970 | 2600 | 2160 | 1340 | 160 | 80 | 3890 | 
| Л22-8 В | 2970 | 2600 | 2160 | 1640 | 180 | 80 | 4560 | 
| Л22-15 В | 2970 | 2600 | 2160 | 1640 | 180 | 80 | 4560 | 
| Л23-8/2 В | 2970 | 2600 | 2460 | 740 | 140 | 80 | 3140 | 
| Л23-15/2 В | 2970 | 2600 | 2460 | 740 | 140 | 80 | 3140 | 
| Л24-8/2 В | 2970 | 2600 | 2460 | 1040 | 140 | 80 | 3570 | 
| Л24-15/2 В | 2970 | 2600 | 2460 | 1040 | 140 | 80 | 3570 | 
| Л25-8 В | 2970 | 2600 | 2460 | 1040 | 160 | 80 | 4160 | 
| Л25-15 В | 2970 | 2600 | 2460 | 1040 | 160 | 80 | 4160 | 
| Л26-8 В | 2970 | 2600 | 2460 | 1640 | 180 | 80 | 4830 | 
| Л26-15 В | 2970 | 2600 | 2460 | 1640 | 180 | 80 | 4830 | 
| Л27-8 В | 2970 | 2600 | 2780 | 760 | 150 | 90 | 3880 | 
| Л27-15/2 В | 2970 | 2600 | 2780 | 760 | 150 | 90 | 3880 | 
| Л28-8 В | 2970 | 2600 | 2780 | 1060 | 150 | 90 | 4350 | 
| Л28-15 В | 2970 | 2600 | 2780 | 1060 | 150 | 90 | 4350 | 
| Л29-8 В | 2970 | 2600 | 2780 | 1360 | 170 | 90 | 4980 | 
| Л29-15 В | 2970 | 2600 | 2780 | 1360 | 170 | 90 | 4980 | 
| Л30-8 В | 2970 | 2600 | 2780 | 1660 | 190 | 90 | 5690 | 
| Л30-15 В | 2970 | 2600 | 2780 | 1660 | 190 | 90 | 5690 | 
 
 





