Водопостачання та водовідведення
Кільце стінове IDA КС ПЛАСТ
Кільце стінове IDA КС ПЛАСТ
Залізобетонні стінові кільця застосовуються для будівництва круглих водопровідних, оглядових і каналізаційних колодязів, а також реалізації індивідуальних проектів.
Між елементами колодязя системи IDA розташовуються ущільнюючі кільця. Вони забезпечують максимальну герметичність та надійність колодязя.
Захисна оболонка виготовляється з поліетилену низького тиску (ПНТ) за ГОСТ 16338-85, призначена для забезпечення довговічності (не менш 50 років) та водонепроникності каналізаційних лоткових днищ та труб при експлуатації в умовах дії всередині труб сильноагресивного середовища до бетону (залізобетону). ПНТ стійкий до впливу концентрованої соляної, карбонових та плавких кислот, олій, жирів, лугів, розчинів солей, стійкий до бензину, низьких температур, пластичний та має добру ударостійкість.
НОМЕНКЛАТУРА | ДІАМЕТР ВН, ММ | ДІАМЕТР ЗОВН, ММ | ТОВЩИНА СТІНКИ, ММ | РОБОЧА ВИСОТА, ММ | ВАГА, КГ |
КС 10.2,5 ПЛАСТ | 1000 | 1240 | 120 | 250 | 260 |
КС 10.5 ПЛАСТ | 1000 | 1240 | 120 | 500 | 530 |
КС 10.10 ПЛАСТ | 1000 | 1240 | 120 | 1000 | 1060 |
КС 10.15 ПЛАСТ | 1000 | 1240 | 120 | 1500 | 1580 |
КС 12.2,5 ПЛАСТ | 1200 | 1470 | 135 | 250 | 350 |
КС 12.5 ПЛАСТ | 1200 | 1470 | 135 | 500 | 710 |
КС 12.10 ПЛАСТ | 1200 | 1470 | 135 | 1000 | 1410 |
КС 12.15 ПЛАСТ | 1200 | 1470 | 135 | 1500 | 2120 |
КС 15.2,5 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 250 | 490 |
КС 15.5 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 500 | 970 |
КС 15.10 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 1000 | 1940 |
КС 15.15 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 1500 | 2910 |
КС 20.2,5 ПЛАСТ | 2000 | 2300 | 150 | 250 | 630 |
КС 20.5 ПЛАСТ | 2000 | 2300 | 150 | 500 | 1270 |
КС 20.10 ПЛАСТ | 2000 | 2300 | 150 | 1000 | 2530 |
КС 20.15 ПЛАСТ | 2000 | 2300 | 150 | 1500 | 3800 |
КС 24.5 ПЛАСТ | 2400 | 2760 | 180 | 500 | 1820 |
КС 24.10 ПЛАСТ | 2400 | 2760 | 180 | 1000 | 3650 |
КС 24.15 ПЛАСТ | 2400 | 2760 | 180 | 1500 | 5470 |
КС 24.__* ПЛАСТ | 2400 | 2760 | 180 | 2000-3000 | під замовлення |
КС 30.5 ПЛАСТ | 3000 | 3400 | 200 | 500 | 2510 |
КС 30.10 ПЛАСТ | 3000 | 3400 | 200 | 1000 | 5020 |
КС 30.15 ПЛАСТ | 3000 | 3400 | 200 | 1500 | 7540 |
КС 30.__* ПЛАСТ | 3000 | 3400 | 200 | 2000-3000 | під замовлення |
* Підставити висоту в дм. |