Road construction
Палі мостові (серія 3.500.1-1.93)
Палі мостові (серія 3.500.1-1.93)
Мостові палі – це залізобетонні вироби промислового виробництва, що використовуються в автодорожньому, залізничному та гідротехнічному будівництві в якості опорних конструкцій. На відміну від стандартних паль, технологія виготовлення мостових опор передбачає підвищені вимоги до міцності і надійності виробів, що обумовлюється більш жорсткими умовами їх експлуатації.
PRODUCT FEATURES
- Мостові палі мають уніфіковане маркування типу C8-35T1 або С8-35B4, де: 
- С - паля мостова залізобетонна; 
- 8 - довжина конструкції (метри); 
- 35 - поперечний переріз палі (сантиметри); 
- Т - індекс наявності у палі підвищеної тріщиностійкості; 
- 1 - клас армування палі, який вказує на кількість поздовжніх поясів армокаркаса; 
- В - індекс наявності у палі підвищеної стійкості до деформаційних навантажень і морозостійкості; 
- 4 - клас водонепроникності палі. 
| НОМЕНКЛАТУРА | ДОВЖИНА, L ММ | ШИРИНА, B ММ | ВАГА, КГ | 
| C8-35T1 | 8000 | 350 | 2500 | 
| C9-35T1 | 9000 | 350 | 2800 | 
| C10-35T1 | 10000 | 350 | 3100 | 
| C11-35T2 | 11000 | 350 | 3400 | 
| C12-35T3 | 12000 | 350 | 3700 | 
| С13-35Т4 | 13000 | 350 | 4000 | 
| С14-35Т5 | 14000 | 350 | 4300 | 
| С15-35Т6 | 15000 | 350 | 4600 | 
| С16-35Т7 | 16000 | 350 | 4900 | 
| C8-35T7 | 8000 | 350 | 2500 | 
| C9-35T7 | 9000 | 350 | 2800 | 
| C10-35T7 | 10000 | 350 | 3100 | 
| C11-35T7 | 11000 | 350 | 3400 | 
| С12-35T7 | 12000 | 350 | 3700 | 
| С13-35Т7 | 13000 | 350 | 4000 | 
| С14-35Т7 | 14000 | 350 | 4300 | 
| С15-35Т7 | 15000 | 350 | 4600 | 
| C8-35B4 | 8000 | 350 | 2500 | 
| C9-35B4 | 9000 | 350 | 2800 | 
| C10-35B4 | 10000 | 350 | 3100 | 
| C11-35B4 | 11000 | 350 | 3400 | 
| C12-35B4 | 12000 | 350 | 3700 | 
| С13-35В4 | 13000 | 350 | 4000 | 
| С14-35В5 | 14000 | 350 | 4300 | 
| С15-35В6 | 15000 | 350 | 4600 | 
| С16-35В7 | 16000 | 350 | 4900 | 
| C8-35B7 | 8000 | 350 | 2500 | 
| C9-35B7 | 9000 | 350 | 2800 | 
| C10-35B7 | 10000 | 350 | 3100 | 
| C11-35B7 | 11000 | 350 | 3400 | 
| C12-35B7 | 12000 | 350 | 3700 | 
| С13-35В7 | 13000 | 350 | 4000 | 
| С14-35В7 | 14000 | 350 | 4300 | 
| С15-35В7 | 15000 | 350 | 4600 | 
| С13-40ТЗ | 13000 | 400 | 5300 | 
| С14-40Т4 | 14000 | 400 | 5700 | 
| С15-40Т5 | 15000 | 400 | 6100 | 
| С16-40Т6 | 16000 | 400 | 6500 | 
| С17-40Т7 | 17000 | 400 | 6900 | 
| С18-40Т8 | 18000 | 400 | 7300 | 
| С13-40Т8 | 13000 | 400 | 5300 | 
| С14-40Т8 | 14000 | 400 | 5700 | 
| C15-40Т8 | 15000 | 400 | 6100 | 
| С16-40Т8 | 16000 | 400 | 6500 | 
| С17-40Т8 | 17000 | 400 | 6900 | 
| С13-40В4 | 13000 | 400 | 5300 | 
| С14-40В4 | 14000 | 400 | 5700 | 
| С15-40В5 | 15000 | 400 | 6100 | 
| С16-40В6 | 16000 | 400 | 6500 | 
| С17-40В7 | 17000 | 400 | 6900 | 
| С18-40В8 | 18000 | 400 | 7300 | 
| С13-40В8 | 13000 | 400 | 5300 | 
| C14-40В8 | 14000 | 400 | 5700 | 
| С15-40В8 | 15000 | 400 | 6100 | 
| С16-40В8 | 16000 | 400 | 6500 | 
| C17-40В8 | 17000 | 400 | 6900 | 
 
 





