Лотки инженерных сетей
Лотки инженерных сетей Л (Серия 3.006.1-2.87)
Лотки инженерных сетей Л (Серия 3.006.1-2.87)
Описание продукта
Лотки инженерных сетей (лотки железобетонные) изготавливаются из бетона укрепленного арматурным каркасом. Имеют форму коробов, при монтаже стыкуются торцами и образуют единую систему для прокладки труб, кабелей и других подземных коммуникаций. Марка данного изделия определяется буквенно-цифровой маркировкой, первая буква “Л” обозначает лоток, после нее идет цифра обозначает порядковый номер изделия, вторая после тире – величина вертикальной равномерно-распределенной эквивалентной расчетной нагрузки.
Маркировка
Марка данного изделия определяется буквенно-цифровой маркировкой, первая буква “Л” обозначает лоток, после нее идет цифра обозначает порядковый номер изделия, вторая после тире – величина вертикальной равномерно распределены эквивалентной расчетной нагрузки. Буква “а” в конце маркировки означает наличие закладных деталей, буква “д”, после первой цифры – лоток отборный.
НОМЕНКЛАТУРА | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ | ВЫСОТА, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, t1 ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, t2 ММ | ВЕС, КГ |
Л1-8/2 | 2970 | 420 | 360 | 60 | 40 | 450 |
Л1-15/2 | 2970 | 420 | 360 | 60 | 40 | 450 |
Л2-8/2 | 2970 | 570 | 360 | 60 | 40 | 450 |
Л2-15/2 | 2970 | 570 | 360 | 60 | 40 | 450 |
Л3-8/2 | 2970 | 780 | 380 | 80 | 50 | 750 |
Л3-15/2 | 2970 | 780 | 380 | 80 | 50 | 750 |
Л4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | 80 | 50 | 900 |
Л4-15/2 | 2970 | 780 | 530 | 80 | 50 | 900 |
Л5-8/2 | 2970 | 780 | 680 | 90 | 50 | 1125 |
Л5-15/2 | 2970 | 780 | 680 | 90 | 50 | 1125 |
Л6-8/2 | 2970 | 1160 | 530 | 80 | 50 | 1125 |
Л6-12/2 | 2970 | 1160 | 530 | 80 | 50 | 1125 |
Л7-8/2 | 2970 | 1160 | 680 | 90 | 50 | 1350 |
Л7-15/2 | 2970 | 1160 | 680 | 90 | 50 | 1350 |
Л8-8/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 110 | 50 | 1950 |
Л8-15/2 | 2970 | 1160 | 1000 | 110 | 50 | 1950 |
Л9-8/2 | 2970 | 1160 | 1310 | 130 | 50 | 2550 |
Л9-15/2 | 2970 | 1160 | 1310 | 130 | 50 | 2550 |
Л10-8/2 | 2970 | 1480 | 550 | 90 | 60 | 1650 |
Л10-15/2 | 2970 | 1480 | 550 | 90 | 60 | 1650 |
Л11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 100 | 60 | 1800 |
Л11-15/2 | 2970 | 1480 | 700 | 100 | 60 | 1800 |
Л12-8/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 120 | 60 | 2400 |
Л12-15/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 120 | 60 | 2400 |
Л13-8/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 140 | 60 | 3150 |
Л13-15/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 140 | 60 | 3150 |
Л14-8/2 | 2970 | 1840 | 570 | 20 | 70 | 2350 |
Л14-15/2 | 2970 | 1840 | 570 | 120 | 70 | 2350 |
Л15-8/2 | 2970 | 1840 | 720 | 120 | 70 | 2475 |
Л15-15/2 | 2970 | 1840 | 720 | 120 | 70 | 2475 |
Л16-8/2 | 2970 | 1840 | 1080 | 130 | 70 | 3150 |
Л16-15/2 | 2970 | 1840 | 1080 | 130 | 70 | 3150 |
Л17-8/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 150 | 70 | 3750 |
Л17-15/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 150 | 70 | 3750 |
Л18-8/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 170 | 70 | 4650 |
Л18-15/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 170 | 70 | 4650 |
Л19-8/2 | 2970 | 2160 | 740 | 120 | 80 | 3150 |
Л19-15/2 | 2970 | 2160 | 740 | 120 | 80 | 3150 |
Л20-8/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 140 | 80 | 3750 |
Л20-15/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 140 | 80 | 3750 |
Л21-8/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 160 | 80 | 4425 |
Л21-15/2 | 2970 | 2160 | 1340 | 160 | 80 | 4425 |
Л22-8/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 180 | 80 | 2590 |
Л22-15/2 | 2970 | 2160 | 1640 | 180 | 80 | 2590 |
Л23-8/2 | 2970 | 2460 | 740 | 140 | 80 | 3550 |
Л23-15/2 | 2970 | 2460 | 740 | 140 | 80 | 3550 |
Л24-8/2 | 2970 | 2460 | 1040 | 140 | 80 | 4050 |
Л24-15/2 | 2970 | 2460 | 1040 | 140 | 80 | 4050 |
Л25-8/2 | 2970 | 2460 | 1040 | 160 | 80 | 2365 |
Л25-15/2 | 2970 | 2460 | 1040 | 160 | 80 | 2365 |
Л26-8/2 | 2970 | 2460 | 1640 | 180 | 80 | 2740 |
Л26-15/2 | 2970 | 2460 | 1640 | 180 | 80 | 2740 |
2970 | ||||||
2970 | ||||||
2970 | ||||||
2970 | ||||||
2970 | ||||||
2970 | ||||||
2970 |