Водоснабжение и водоотведение
Кольцо стеновое THOR КС ПЛАСТ
Кольцо стеновое THOR КС ПЛАСТ
Железобетонные стеновые кольца применяются для строительства круглых водопроводных, смотровых и канализационных колодцев, а также реализации индивидуальных проектов.
Между элементами колодца системы THOR располагаются уплотнительные кольца. Они обеспечивают максимальную герметичность и надежность колодца. Утолщенные стенки и повышенное армирование дают возможность закладывать колодец глубиной до 20 метров.
Защитная оболочка изготавливается из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 16338-85, предназначена для обеспечения долговечности (не меньше 50 лет) и водонепроницаемости канализационных лотковых днищ и труб при эксплуатации в условиях действия внутри труб сильноагрессивной среды в бетон (железобетон). ПНД устойчив к воздействию концентрированной соляной, карбоновых и плавких кислот, масел, жиров, растворов солей, устойчив к бензину, низких температур, пластичный и имеет хорошую ударопрочность
НОМЕНКЛАТУРА | ДИАМЕТР ВНУТР, ММ | ДИАМЕТР ВНЕШН, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | РАБОЧАЯ ВЫСОТА, ММ | ВЕС, КГ |
КС 10.2,5 ПЛАСТ | 1000 | 1300 | 150 | 250 | 340 |
КС 10.5 ПЛАСТ | 1000 | 1300 | 150 | 500 | 680 |
КС 10.10 ПЛАСТ | 1000 | 1300 | 150 | 1000 | 1350 |
КС 10.15 ПЛАСТ | 1000 | 1300 | 150 | 1500 | 2030 |
КС 12.2,5 ПЛАСТ | 1200 | 1500 | 150 | 250 | 400 |
КС 12.5 ПЛАСТ | 1200 | 1500 | 150 | 500 | 790 |
КС 12.10 ПЛАСТ | 1200 | 1500 | 150 | 1000 | 1380 |
КС 12.15 ПЛАСТ | 1200 | 1500 | 150 | 1500 | 1590 |
КС 15.2,5 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 250 | 490 |
КС 15.5 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 500 | 970 |
КС 15.10 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 1000 | 1940 |
КС 15.15 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 1500 | 2910 |
КС 20.2,5 ПЛАСТ | 2000 | 2422 | 211 | 250 | 920 |
КС 20.5 ПЛАСТ | 2000 | 2422 | 211 | 500 | 1830 |
КС 20.10 ПЛАСТ | 2000 | 2422 | 211 | 1000 | 3660 |
КС 20.15 ПЛАСТ | 2000 | 2422 | 211 | 1500 | 5490 |
КС 24.5 ПЛАСТ | 2400 | 2900 | 250 | 500 | 2600 |
КС 24.10 ПЛАСТ | 2400 | 2900 | 250 | 1000 | 5200 |
КС 24.15 ПЛАСТ | 2400 | 2900 | 250 | 1500 | 7800 |
КС 30.__* ПЛАСТ | под заказ | ||||
* Подставить высоту в дм. |