Водоснабжение и водоотведение
Кольцо стеновое IDA ПЛАСТ КС
Кольцо стеновое IDA ПЛАСТ КС
Железобетонные стеновые кольца применяются для строительства круглых водопроводных, смотровых и канализационных колодцев, а также реализации индивидуальных проектов.
Между элементами колодца системы IDA располагаются уплотнительные кольца. Они обеспечивают максимальную герметичность и надежность колодца.
Защитная оболочка изготавливается из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 16338-85, предназначена для обеспечения долговечности (не меньше 50 лет) и водонепроницаемости канализационных лотковых днищ и труб при эксплуатации в условиях действия внутри труб сильноагрессивной среды в бетон (железобетон). ПНД устойчив к воздействию концентрированной соляной, карбоновых и плавких кислот, масел, жиров, растворов солей, устойчив к бензину, низких температур, пластичный и имеет хорошую ударопрочность
НОМЕНКЛАТУРА | ДИАМЕТР ВНУТР, ММ | ДИАМЕТР ВНЕШН, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | РАБОЧАЯ ВЫСОТА, ММ | ВЕС, КГ |
КС 10.2,5 ПЛАСТ | 1000 | 1240 | 120 | 250 | 260 |
КС 10.5 ПЛАСТ | 1000 | 1240 | 120 | 500 | 530 |
КС 10.10 ПЛАСТ | 1000 | 1240 | 120 | 1000 | 1060 |
КС 10.15 ПЛАСТ | 1000 | 1240 | 120 | 1500 | 1580 |
КС 12.2,5 ПЛАСТ | 1200 | 1470 | 135 | 250 | 350 |
КС 12.5 ПЛАСТ | 1200 | 1470 | 135 | 500 | 710 |
КС 12.10 ПЛАСТ | 1200 | 1470 | 135 | 1000 | 1410 |
КС 12.15 ПЛАСТ | 1200 | 1470 | 135 | 1500 | 2120 |
КС 15.2,5 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 250 | 490 |
КС 15.5 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 500 | 970 |
КС 15.10 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 1000 | 1940 |
КС 15.15 ПЛАСТ | 1500 | 1800 | 150 | 1500 | 2910 |
КС 20.2,5 ПЛАСТ | 2000 | 2300 | 150 | 250 | 630 |
КС 20.5 ПЛАСТ | 2000 | 2300 | 150 | 500 | 1270 |
КС 20.10 ПЛАСТ | 2000 | 2300 | 150 | 1000 | 2530 |
КС 20.15 ПЛАСТ | 2000 | 2300 | 150 | 1500 | 3800 |
КС 24.5 ПЛАСТ | 2400 | 2760 | 180 | 500 | 1820 |
КС 24.10 ПЛАСТ | 2400 | 2760 | 180 | 1000 | 3650 |
КС 24.15 ПЛАСТ | 2400 | 2760 | 180 | 1500 | 5470 |
КС 24.__* ПЛАСТ | 2400 | 2760 | 180 | 2000-3000 | под заказ |
КС 30.5 ПЛАСТ | 3000 | 3400 | 200 | 500 | 2510 |
КС 30.10 ПЛАСТ | 3000 | 3400 | 200 | 1000 | 5020 |
КС 30.15 ПЛАСТ | 3000 | 3400 | 200 | 1500 | 7540 |
КС 30.__* ПЛАСТ | 3000 | 3400 | 200 | 2000-3000 | под заказ |
* Подставить высоту в дм. |